Mercury 1963-93

 

H.P. Year MDL CYL. STARTING SERIAL No.
         U.S. CANADA
2.2 1984   1 8075603 -
2.2 1985   1 8087123 -
2.2 1986   1 A800761 -
2.2 1987   1 A804741 -
2.2 1988   1 A817421 -
2.2 1989   1 A837101 -
2.5 1990   1 A856377 -
2.5 1991   1 A872772 -
2.5 1992   1 A887807 -
2.5 1993   1 D901217 -
3 1990   1 A855097 -
3 1991   1 A868036 -
3 1992   1 A886902 -
3.3 1993   1 D901217 -
3.5 1983   1 6202173 -
3.5 1984 ML 1 6434771 -
3.5 1984 M 1 6427681 -
3.5 1985   1 6594744 -
3.6 1979   1 5327171 -
3.6 1979   1 5327187 -
3.6 1980   1 5404657 7145388
3.6 1981   1 5404657 7145388
3.6 1982   1 5910968 -
3.9 1964   1 1655013 -
3.9 1965   1 1738941 -
3.9 1966   1 1865633 1835633
3.9 1967   1 2098037 2098037
3.9 1968   1 2278851 2283811
4 1969   1 2498136 2503226
4 1970   1 2771622 2779832
4 1971   1 3028361 3035001
4 1972   1 3296137 3305152
4 1973   1 3529446 7011058
4 1974   1 3764825 7025898
4 1982   1 9320554 -
4 1986 M 1 A906702 A708351
4 1986 SAIL ML 1 A907702 -
4 1986 ML 1 A907502 A708726
4 1987   1 A809601 -
4 1988   1 A818721 -
4 1989   1 A837101 -
4 1990   1 A855097 -
4 1991   1 A871421 -
4 1992   1 A886342 -
4 1993   1 D901217 -
4 1976   2 9086839 -
4 1977   2 9147705 -
4 1978   2 9172840 7085744
4 1978   2 9176522 7114577
4 1979   2 9208837 7127139
4 1979   2 9213881 -
4 1980   2 5589202 7146488
4 1981   2 5589202 7146488
4.5 1975   1 4107220 7045758
4.5 1976   1 4377557 7072373
4.5 1977   1 4597262 7091998
4.5 1978   1 4869518 7112923
4.5 1979   1 5270784 7128838
4.5 1980   1 5595532 7147238
4.5 1981   1 5595532 7147238
4.5 1982   1 6025119 7184488
4.5 1983   1 6232381 7199408
4.5 1984   1 6428076 7208223
4.5 1985   1 6608536 7219303
5 1988   1 A819951 -
5 1989   1 A837101 -
5 1990   1 A855097 -
5 1991   1 A872992 -
5 1992   1 A887462 -
5 1993   1 D901217 -
6 1963   2 1551443 -
6 1964   2 1607513 -
6 1965   2 1745521 -
6 1966   2 1958278 1958047
6 1967   2 2096171 2096171
6 1968   2 2284857 2289712
6 1986   2 A910596 A715473
6 1986   2 A910596 A713071
6 1987   2 A971333 A717961
6 1988   2 B233200 A729779
6 1988   2 B233219 A729844
6 1991   2 D052820 -
6 1992   2 D082000 -
6 1993   2 D182000 -
7.5 1969   2 2529895 2535090
7.5 1970   2 2810637 2814947
7.5 1971   2 3016581 3021891
7.5 1972   2 3274633 3282748
7.5 1973   2 3488153 7008893
7.5 1974   2 3801458 7028598
7.5 1975   2 4085865 7043133
7.5 1976   2 4314385 7065473
7.5 1977   2 4691222 7095423
7.5 1978   2 4851693 7111898
7.5 1979   2 5226935 7126038
7.5 1980   2 5524660 7143038
7.5 1981   2 5524660 7143038
7.5 1982   2 5936301 7180318
7.5 1983   2 6239857 7200028
7.5 1984   2 6430041 7208428
7.5 1985   2 6611886 7221548
7.5 1986 ML 2 - A710841
7.5 1986 M 2 A196292 A710591
8 1986   2 A197112 A708341
8 1987   2 A971339 A718091
8 1988 ML 2 B233219 A729779
8 1988 M 2 B233204 A729779
8 1989 ML 2 B385717 A742200
8 1989 M 2 B385531 A742200
8 1990   2 C221500 A753000
8 1991   2 D000750 -
8 1992   2 D082000 -
8 1993   2 D182000 -
9.8 1963   2 1474328 -
9.8 1964   2 1607083 -
9.8 1965   2 1742746 -
9.8 1966   2 1865779 1865779
9.8 1967   2 2098352 2098352
9.8 1968   2 2290663 2295448
9.8 1969   2 2508759 2514399
9.8 1970   2 2798057 2802572
9.8 1971   2 3002814 3007824
9.8 1972   2 3263263 3269073
9.8 1973   2 3482753 7007763
9.8 1974   2 3795658 7027323
9.8 1975   2 4079000 7042123
9.8 1976   2 4304785 7063748
9.8 1977   2 4605112 7093948
9.8 1978   2 4839254 7111348
9.8 1979 M 2 5206550 7125388
9.8 1979 E,EL 2 5206550 7144113
9.8 1979 ML 2 5206550 7125989
9.8 1980   2 5541280 7144113
9.8 1981   2 5541280 7144113
9.8 1982   2 5965263 7182348
9.8 1983   2 6263906 7196018
9.8 1984   2 6438338 7208898
9.8 1985   2 6620196 7219878
9.9 1986   2 A197384 A708906
9.9 1987 ALL 2 A197384 -
9.9 1987 SAIL MXHL 2 - A719631
9.9 1987   2 - A708906
9.9 1988 ALL 2 B233200 -
9.9 1988 ML 2 - A729779
9.9 1989   2 B385500 A742200
9.9 1990   2 C221500 A753000
9.9 1991   2 D000750 -
9.9 1992   2 D082000 -
9.9 1993   2 D182000 -
15 1988 EH 2 B293129 -
15 1988 ELH 2 B293122 -
15 1988 MLH 2 B293117 -
15 1989   2 B385500 A742200
15 1990   2 C221500 A753000
15 1991   2 D000750 -
15 1992   2 D082000 -
15 1993   2 D182000 -
18 1980   2 5860332 7173723
18 1981   2 5860332 7173723
18 1982   2 5954911 7182108
18 1983   2 6171607 7200763
18 1984   2 6443973 7209533
18 1985   2 6617631 7219868
20 1963   2 1558310 -
20 1964   2 1606903 -
20 1965   2 1755849 -
20 1966   2 1866496 1959827
20 1967   2 1997990 1997990
20 1968   2 2296267 2300067
20 1969   2 2550065 2556740
20 1970   2 2827677 2833037
20 1971   2 2991679 2996584
20 1972   2 3226958 3233833
20 1973   2 3537531 7012358
20 1974   2 3755885 7024648
20 1975   2 4102790 7044783
20 1976   2 4351590 7067848
20 1977   2 4580036 7089698
20 1978   2 4819249 7108948
20 1979   2 5183393 7124213
20 1980   2 5606492 7148238
20 1981   2 5606492 7148238
20 1986   2 A910971 A708966
20 1987   2 B114231 A719661
20 1988   2 B238464 A730816
20 1989   2 B385500 A742200
20 1990   2 C221500 A753000
20 1991   2 D000750 -
20 1992   2 D082000 -
20 1993   2 D182000 -
25 1980   2 5705532 7166920
25 1981   2 5705532 7166920
25 1982   2 5942041 7181198
25 1983   2 6185189 7200418
25 1984   2 6453343 7209933
25 1985   2 6593849 7219218
25 1986   2 A173762 A709071
25 1987   2 B114231 A719725
25 1988   2 B238464 A730816
25 1989   2 B385500 A742200
25 1990   2 C221500 A753000
25 1991   2 D000750 -
25 1992   2 D082000 -
25 1993   2 D182000 -
35 1963   2 1570507 -
35 1964   2 1628795 -
35 1965   2 1755799 -
35 1966   2 1960827 1960827
35 1967   2 2097800 2097800
35 1968   2 2300972 2304472
35 1969   2 2487558 2490933
35 1984   2 6445653 7209608
35 1985   2 6626696 7220578
35 1986   2 A904245 A710196
35 1987   2 B110789 A722932
35 1988   2 B238644 A730007
35 1989   2 B393190 -
40 1970   2 2874704 2880154
40 1971   2 3043031 2979679
40 1972   2 3336258 3340783
40 1973   2 3474578 7006601
40 1974   2 3764890 7032138
40 1975   2 4117710 7047608
40 1976   2 4362215 7070273
40 1977   2 4564002 7086373
40 1978   2 4860103 7112423
40 1979   2 5174089 7123913
40 1980   2 5556230 7144763
40 1981   2 5556230 7144763
40 1982   2 5991215 7184178
40 1983   2 6228285 7202538
40 1989   4 C159200 A748269
40 1990   4 C221500 A753000
40 1991   4 D000750 -
40 1991 ELO 4 9641418 -
40 1991 ELPTO 4 9646332 -
40 1992   4 D082000 -
40 1992 ELPTO 4 9682745 -
40 1993   4 D182000 -
45 1986   4 A914859 A709616
45 1987   4 B110789 A719281
45 1988   4 B238644 A730007
45 1989   4 B393190 A742200
50 1986   3 A912478 A709221
50 1987   3 B110789 A723302
50 1988   3 B239242 A730007
50 1989   3 B396036 A742200
50 1990   3 C221500 A753000
50 1991   3 D000750 -
50 1992   3 D082000 -
50 1993   3 D182000 -
50 1963   4 1552535 -
50 1964   4 1605952 -
50 1965   4 1755549 -
50 1966   4 1870389 1870389
50 1967   4 2097445 2097445
50 1968   4 2305101 2308206
50 1969   4 2514919 2519319
50 1970   4 2736807 2742142
50 1971   4 3008819 2951849
50 1972   4 3235063 3176683
50 1973   4 3478003 7007358
50 1974   4 3816308 7030748
50 1975   4 4141000 7051983
50 1976   4 4357640 7068998
50 1977   4 4576237 7088598
50 1978   4 4962056 7115573
50 1979 ML 4 5193259 7128413
50 1979 EL 4 - 7128590
50 1979 M 4 - 7128338
50 1979 E 4 - 7128488
50 1980   4 5531630 7143688
50 1981   4 5531630 7143688
50 1982   4 5949386 7181498
50 1983   4 6275323 7198593
50 1984   4 6448808 7209693
50 1985   4 6586624 7218778
60 1984   3 6428681 7208333
60 1985   3 6609651 7219538
60 1986   3 A197392 A706911
60 1987   3 B110789 A721508
60 1988   3 B239242 A730007
60 1989   3 B396036 A742200
60 1990   3 C221500 A753000
60 1991   3 D000750 -
60 1992   3 D082000 -
60 1993   3 D182000 -
60 1993 ELPTO 3 D168173 -
65 1972   3 3293184 7003168
65 1973   3 3547987 7013633
65 1974   3 3807833 7029948
65 1975   3 4136685 7051133
65 1976   3 4382057 7073473
65 1963   4 1542745 -
65 1964   4 1606282 -
65 1965   4 1765044 -
65 1966   4 1869564 1869564
65 1967   4 2119749 2241443
65 1968   4 2309311 2313086
65 1969   4 2503991 2507186
65 1970   4 2803562 2806987
65 1971   4 2997339 3001294
70 1977   3 4571652 7087823
70 1978   3 4825249 7110248
70 1979 E 3 5128280 7129888
70 1979 EL 3 - 7129915
70 1980   3 5579017 7145938
70 1981   3 5579017 7145938
70 1982   3 5974683 7184893
70 1983   3 6279960 7199218
70 1987   3 B110054 A722297
70 1988   3 B240451 A730816
70 1989   3 C100000 A742531
75 1990   3 C221500 A753000
75 1990 ELPTO 3 C206220 -
75 1991   3 D000750 -
75 1992   3 D082000 -
75 1993   3 D182000 -
75 1984   4 6432901 7208573
75 1985   4 6613221 7219798
75 1986   4 A197882 A707086
75 1988   4 B249840 -
80 1987   3 A966142 A722297
80 1988   3 B240451 A730007
80 1989   3 C100000 A742531
80 1969   4 2559001 2562116
80 1970   4 2783253 2786463
80 1971   4 2986444 2991034
80 1972   4 3186283 3192438
80 1978   4 4831999 7110998
80 1979   4 5141097 7122588
80 1980   4 5582562 7146213
80 1981   4 5582562 7146213
80 1982   4 5987161 7184028
80 1983   4 6232941 7200988
85 1973   4 3493913 7010108
85 1974   4 3865695 7033028
85 1975   4 4092965 7044108
85 1976   4 4366802 7071373
85 1977   4 4590512 7091098
85 1963   L6 1460999 -
85 1964   L6 1648888 -
90 1987   3 B110054 A721308
90 1988   3 B240451 A730007
90 1989   3 C100000 A742531
90 1990   3 C221500 A753000
90 1991   3 D000750 -
90 1992   3 D082000 -
90 1993   3 D182000 -
90 1965   L6 1755444 -
90 1978   L6 4845301 7111698
90 1979   L6 5160324 7123143
90 1980   L6 5594657 7147088
90 1981   L6 5594657 7147088
90 1982   L6 5996390 7185073
90 1983   L6 6246856 7200518
90 1984   L6 6436123 7208858
90 1985   L6 6623151 7220458
90 1986   L6 A902436 A707926
95 1966   L6 1869776 1962187
95 1967   L6 2097280 2097280
100 1988   4 B209468 A731673
100 1989   4 C100000 A742531
100 1990   4 C221500 A753000
100 1991   4 9678385 -
100 1991   4 D000750 -
100 1992   4 D082000 -
100 1993   4 D137393 -
100 1963   L6 1518384 -
100 1964   L6 1665002 -
100 1965   L6 1755459 -
100 1968   L6 2318586 2320991
100 1969   L6 2484633 2487363
110 1966   L6 1870204 1870204
110 1967   L6 2097385 2097385
115 1989   4 C100000 -
115 1990   4 C221500 A753000
115 1991   4 D000750 -
115 1992   4 D082000. -
115 1993   4 D137396 -
115 1970   L6 2836019 2839024
115 1971   L6 3023086 2933907
115 1972   L6 3270480 3274150
115 1973   L6 3525441 7010763
115 1974   L6 3761035 7025598
115 1975 ELPT L6 4115238 -
115 1975   L6 4112637 7047384
115 1976   L6 4310785 7075523
115 1976 ELPT L6 - 7075525
115 1977   L6 4567952 7087423
115 1978   L6 4855153 7112248
115 1979   L6 5168574 7123763
115 1980   L6 5600967 7147988
115 1981   L6 5600967 7147988
115 1982   L6 6006834 7184338
115 1983   L6 6262961 7200643
115 1984   L6 6440183 7209483
115 1985 EL L6 6630171 7220628
115 1985 ELPT L6 6630276 7220648
115 1985 EXLPT L6 - 7209483
115 1986   L6 A907777 A708751
115 1986 ELO L6 - A705868
115 1987   L6 B106928 A720655
115 1988 ELPTO L6 B239299 -
115 1988 EXLPTO L6 B239364 -
125 1968   L6 2314956 2317876
125 1969   L6 2536210 2539470
135 1970   L6 2839369 2843224
135 1971   L6 3036066 2942991
135 1986   L6 A909997 -
135 1988 L L6 B241881 -
135 1988 XL L6 B211343 -
135 1988   L6 B241881 -
135 1989   L6 C100861 -
135 1990   L6 C221500 -
135 1991   L6 D000750 -
135 1992   L6 D082000 -
135 1993   L6 D182000 -
140 1972   L6 3294784 -
140 1978   L6 4865678 7112773
140 1979   L6 5189788 7125013
140 1980   L6 5625108 7150413
140 1981   L6 5625108 7150413
150 1973 E L6 3502806 7010533
150 1973 EL L6 3502950 -
150 1974 E L6 3752620 7024373
150 1974 EL L6 3752625 -
150 1975   L6 4121435 7048783
150 1975 ELPT L6 4121436 -
150 1976   L6 4319880 7067847
150 1976 EL L6 - 7067253
150 1977   L6 4602012 7093908
150 1978   V6 4868998 -
150 1978 XS V6 4868648 -
150 1979   V6 5129480 -
150 1980   V6 5503247 -
150 1981   V6 5503247 -
150 1982   V6 5944791 -
150 1983   V6 6220254 -
150 1984 W ELPT V6 6432430 -
150 1984   V6 6443213 -
150 1985 ELPTO XR2 V6 A114514 -
150 1985   V6 6616991 -
150 1986   V6 A904646 -
150 1987   V6 A904646 -
150 1988   V6 B241881 -
150 1988 ELPTO XR4 V6 B242885 -
150 1989   V6 C100861 -
150 1990   V6 C221500 -
150 1991   V6 D000750 -
150 1992   V6 D082000 -
150 1993   V6 D182000 -
175 1976   V6 4301235 -
175 1977   V6 4563802 -
175 1978   V6 4838074 -
175 1979   V6 5180109 -
175 1980   V6 5488752 -
175 1981   V6 5488752 -
175 1985   V6 6618751 -
175 1986   V6 A918329 -
175 1987   V6 B104161 -
175 1988   V6 B241881 -
175 1989   V6 C100861 -
175 1989